數位小相機適用的 SDHC 規格
03 June, 2010
SDHC 是高容量的 SD。最近買了小DC 要用到這種卡,就查了一下網拍。而且還有很多相機就直接送你 SD 卡。
細究規格,裡面還真煩瑣。
到底要怎麼選適合自己的 SD 卡呢?
SDHC 在規格上除了大小之外,還有讀寫速度的差異。讀寫速度主要以 Class 來分級。Class 後面的數字表示最低讀寫速度 MB/s 。Class 越高,則速度越快。像我是買來給小數位相機拍照用的,這種的在讀寫速度上並不需太講究。只要Class 2 的就可以解決,只是之後的傳檔也會怕等得不耐煩等等困擾,再買快一點的 class 4 也是不錯的選擇。一般店家贈送的記憶卡就是送你目前最低階的 Class 2。
至於廠牌,首推是 Sandisk,再來是 Toshiba 的class 4 的 黑卡,最後就是 Transcend 牌。
至於容量需要多大?
可以參考一下本文下方的 Canon S90 所列的檔案大小對照表。建議可以買 8GB 就很夠用了,適合周末出遊拍攝,出國旅遊也很夠用。
Canon S90 (1000萬畫素)所列的檔案大小對照表:
2GB SD卡 記錄可能張張數* 1 記錄時間 | 靜態影像 | 精細 (影像品質) | 一般 (影像品質) |
大 | 約749張 | 約1536張 | |
中1 | 約1181張 | 約2363張 | |
中2 | 約1707張 | 約3235張 | |
中3 | 約3235張 | 約6146張 | |
小 | 約10245張 | 約15368張 | |
寬景 | 約1007張 | 約2048張 | |
RAW | RAW:約135張/+JPG:約113張 | ||
弱光 | 約2560張 | 約4728張 | |
動態 影像 | 記錄畫素 | 拍攝速率 | |
640×480 | 30fps (約23分49秒) | ||
320×240 | 30fps (約1小時13分10秒) | ||
8GB SD卡 記錄可能張張數* 1 記錄時間 | 靜態影像 | 精細 (影像品質) | 一般 (影像品質) |
大 | 約2994張 | 約6140張 | |
中1 | 約4723張 | 約9446張 | |
中2 | 約6822張 | 約12927張 | |
中3 | 約12927張 | 約24562張 | |
小 | 約40937張 | 約61406張 | |
寬景 | 約4026張 | 約8187張 | |
RAW | RAW:約540張/+JPG:約455張 | ||
弱光 | 約10234張 | 約18894張 | |
動態 影像 | 記錄畫素 | 拍攝速率 | |
640×480 | 30fps (約1小時35分11秒) | ||
320×240 | 30fps (約4小時52分24秒) |
0 comments:
Post a Comment